| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzende | ||
| Petra Schoppe | CDU | |
| von der CDU-Fraktion | ||
| Dieter Lerch | CDU | Mitglied |
| Jörg Wartchow | CDU | |
| von der SPD-Fraktion | ||
| Jürgen Eimer | SPD | Mitglied |
| Georg Neuhausen | SPD | |
| von der FDP-Fraktion | ||
| Ralph Jörgens | FDP | |
| von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Guido Fliege | GRÜN-alternativ | |
| von der Fraktion UWG/Freie Wähler | ||
| Daniela Glasmacher | UWG/Freie Wähler | |
| Männer und Frauen, die von den Jugendverbänden vorgeschlagen sind | ||
| Sigrid Brennecke | Mitglied | |
| Elisabeth Funke | Mitglied | |
| Markus Lange | Mitglied | |
| Daniel Marzinzik | Mitglied | |
| Beratende Mitglieder | ||
| Hans-Jürgen Barbarino | beratendes Mitglied | |
| Julia Lung | beratendes Mitglied | |
| Katja Schulz | Integrationsrat | beratendes Mitglied |
| Isabelle von Rundstedt | beratendes Mitglied | |
| von der Verwaltung | ||
| Frank Maatz | Erster Beigeordneter | Mitglied |
| Peter Annacker | ||
| Birgit Hülsers | ||
| Susanne Rieth | Verwaltung | |
| Claudia Schlicht | ||
| Schriftführerin | ||
| Angela Römmler-Graf | Verwaltung | |
