Sitzung
BUA/001/2011
Gremium
Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau
Raum
Bürgerhaus, Wittenberger Straße 21, 40668 Meerbusch-Lank, Raum S2.1/S2.2
Datum
10.03.2011
Zeit
17:00-21:10 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Bürgeranregung gem. § 24 GO NRW vom 18.01.2011 bez. Linksabbiegerspur Moerser Straße / Büdericher Allee in Meerbusch-Büderich, | ||
| Ö 2 | Bürgeranregungen gem. § 24 GO NRW vom 31.01.2011 bez. Straßenbeleuchtung Webergasse in Meerbusch-Lank-Latum, | ||
| Ö 3 | Ausbauplanung Hugo-Recken-Straße, | ||
| Ö 4 | Maßnahmen zur Verkehrsreduzierung auf der Uerdinger Straße | ||
| Ö 5 | Vorstellung der Ausbauplanung Rottstraße zwischen Weingartsweg und Uerdinger Straße, | ||
| Ö 6 | Schienenverkehrslärm an der Strecke 2610, | ||
| Ö 7 | Entwurfsplanung Sportlerumkleide Strümp, | ||
| Ö 8 | Ergänzung des Wegenetzes sowie Anlage einer Spielwiese im Freizeitpark "Am Eisenbrand" in Meerbusch-Büderich | ||
| Ö 9 | Anfrage der UWG-Fraktion vom 27.12.2010 – Einrichtung Bahnübergang Haus Meer in Richtung Waldgebiet Meererbusch | ||
| Ö 10 | Anfrage der UWG-Fraktion vom 06.01.2011 – Anfrage zu Investitionen und Personalkapazität | ||
| Ö 11 | Parkraumsituation auf der Grünstraße, | ||
| Ö 12 | Ausbau des gemeinsamen Rad- und Gehweges auf dem Brühler Weg im Bereich von „Am Flehkamp“ bis Zufahrt Friedhof, | ||
| Ö 13 | Bericht der Verwaltung | ||
| Ö 13.1 | Rodelbahn Am Strümper Busch | ||
| Ö 13.2 | Verkehrssituation in der Straße "Am Heidbergdamm" | ||
| Ö 13.3 | Liste der auszubauenden Bushaltestellen | ||
| Ö 14 | Termin der nächsten Sitzung: 06. April 2011 bei Bedarf, ansonsten 18. Mai 2011 | ||
| Ö 15 | Verschiedenes | ||
| Ö 15.1 | Verbreiterung des Weges zwischen Bommershöfer Weg und Fellerhöfer Weg | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 16 | Unterrichtung des Ausschusses über durchgeführte Vergaben über 20.000 € in der Zeit vom 01. Oktober 2010 bis einschließlich 31. Januar 2011 | ||
| N 17 | Bericht der Verwaltung | ||
| N 17.1 | Ausfahrt am Kreuzungsbereich Moerser Straße / Holbeinstraße | ||
| N 18 | Verschiedenes | ||
