Sitzung
APL/0025/2023
Gremium
Ausschuss für Planung und Liegenschaften
Raum
Bürgerhaus, Wittenberger Straße 21, 40668 Meerbusch-Lank, Raum S1/S2
Datum
23.11.2023
Zeit
17:00-19:29 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 2 | Haushaltsberatung | ||
Ö 3 | Sachstandsbericht - RheinEck: Aktueller Bericht zu Baufeldern und Wohumfeldgestaltung | ||
Ö 4 | Sachstandsbericht - Bebauungsplan Nr. 316, Meerbusch-Strümp, Schneiderspfad | ||
Ö 5 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 20, Meerbusch-Lank-Latum, "Wohnbebauung Gonella Höfe am Ortseingang Uerdinger Straße Ecke Gonellastraße" | FB4/1805/2023 | |
Ö 6 | Perspektive RegioNetzWerk | FB4/0703/2023 | |
Ö 7 | Gestaltungssatzung Nr. GS 35 der Stadt Meerbusch für den Ortskern des Stadtteils Nierst (Gestaltungssatzung Nierst) | FB4/1766/2023 | |
Ö 8 | Verkauf eines Gewerbegrundstückes an der Berta-Benz-Straße im Gewerbegebiet "Im Bundenrott"; hier: Änderung des Verkaufsbeschlusses und Erteilung von Befreiungen | BM/1799/2023 | |
Ö 9 | Bauvoranfrage zum Neubau eines Sport- und Fitness-Centers mit Außenanlagen mit Weiternutzung einer bestehenden Tennishalle in Meerbusch-Büderich, hier: Erteilung von Befreiungen gem. § 31 BauGB | FB4/1801/2023 | |
Ö 10 | Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienhauses mit dazugehörigen Stellplätzen in Meerbusch-Büderich, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 8, hier: Zustimmung zur folgenden Befreiung | FB4/1756/2023/1 | |
Ö 11 | Neubau von drei Einfamilienhäusern mit Doppel- und Einzelgaragen, Meerbusch-Büderich, Rosenstraße 19, hier: Zustimmung zur Befreiung von der zulässigen Überschreitung der Baugrenze | FB4/1812/2023 | |
Ö 12 | Anträge | ||
Ö 12.1 | Antrag Die Fraktion und Grün-alternativ - Beratung und Beschlussfassung zum Kooperationsmodell Haus Meer | FB4/0479/2023 | |
Ö 13 | Anfragen | ||
Ö 14 | Bericht der Verwaltung/Beschlusskontrolle | ||
Ö 15 | Verschiedenes | ||
Ö 16 | Termin der nächsten Sitzung | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 17 | Bericht der Verwaltung/Beschlusskontrolle | ||
N 18 | Verschiedenes |