Sitzung
BUA/030/2009
Gremium
xxxBau- und Umweltausschussxxx
Raum
Dr. Franz-Schütz-Platz 1, 40667 Meerbusch-Büderich, Sitzungssaal
Datum
02.09.2009
Zeit
17:00-20:30 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Starkregenereignis vom 03.07.2009 | ||
Ö 2 | Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 29.05.2009 und 01.06.2009 | ||
Ö 3 | Vorstellung und Entscheidung über drei Ausbauvarianten "kombinierter Rad- und Gehweg Friedenstraße in Meerbusch-Büderich" mit unterschiedlichen städtischen Kostenanteilen | ||
Ö 4 | Abschluss einer Vereinbarung mit dem Deichverband Meerbusch-Lank bezüglich der Herstellung eines Radweges im Zuge der Deichsanierung des Abschnittes Rheinkilometer 753,8 (südlicher Anfang der Ortslage Meerbusch-Langst-Kierst) bis Rheinkilometer 760,4 | ||
Ö 5 | Stand der derzeitigen Überlegungen der Verwaltung zum Haushalt 2010 | ||
Ö 6 | Entwurfsplanung Erweiterung Sportlerumkleide Lank, Theodor-Mostertz-Sportanlage | ||
Ö 7 | Bericht der Verwaltung | ||
Ö 7.1 | Schutz für Wild am Straßenrand der Brunnenstraße | ||
Ö 7.2 | Stand der Neubauprojekte | ||
Ö 7.3 | Dialogdisplay an der Nordstraße (früher Wanheimer Straße) | ||
Ö 7.4 | II. Bauabschnitt der L 137 | ||
Ö 8 | Termin der nächsten Sitzung: 18. November 2009 | ||
Ö 9 | Verschiedenes | ||
Ö 9.1 | Feuerwehrgerätehaus in Langst-Kierst | ||
Ö 9.2 | Busse der Rheinbahn | ||
Ö 9.3 | Jacobskreuzkraut | ||
Ö 9.4 | Hugo-Recken-Straße | ||
Ö 9.5 | Mühlenstraße | ||
Ö 9.6 | Regenüberlaufbecken Osterath/Mühlenbach | ||
Ö 9.7 | Wendemöglichkeit nach der Ausfahrt der A 44 | ||
Ö 9.8 | Poller auf dem Kirchplatz in Osterath | ||
Ö 9.9 | Verschmutzte Verkehrsschilder | ||
Ö 9.10 | Wurzeln auf dem Gehweg vor den Hausnummern 59 bis 74 der Kaarster Straße | ||
Ö 9.11 | Sitzbank auf dem Kalverdonksweg | ||
Ö 9.12 | Verkehrsüberwachung auf der Meerbuscher Straße vor dem Behindertenwohnheim | ||
Ö 9.13 | Sitzbank auf dem Husarenpfad in Lank | ||
Ö 9.14 | Papierkörbe am Bahnübergang Meerbuscher Straße/Bahnhofsweg | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 10 | Vergabe zur Lieferung von fünf Wartehallen des Typs "Avenue" der Wall AG | ||
N 11 | Freihändige Vergabe über Planungsleistungen für den barrierefreien Umbau von 43 ÖPNV-Haltestellen im Stadtgebiet | ||
N 12 | Unterrichtung des Ausschusses über durchgeführte Vergaben über 20.000,- € in der Zeit vom 01. April 2009 bis einschließlich 31. Juli 2009 | ||
N 13 | Bericht der Verwaltung | ||
N 13.1 | Verklinkerung am Neubau des Bürgerhauses in Lank | ||
N 14 | Verschiedenes | ||
N 14.1 | Lenzpumpen der Feuerwehr | ||
N 14.2 | Druck der Einladung |