Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bettina Scholten | Vorsitz | Vorsitz | 07.11.2024 | von 07.11.2024 | |
| Christian Bößen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.11.2025 | von 20.11.2025 |
| Thomas Jung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.11.2025 | von 20.11.2025 |
| Stefan Mosch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.11.2025 | von 20.11.2025 |
| Petra Schoppe | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.11.2025 | von 20.11.2025 |
| Gerd van Vreden | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.11.2025 | von 20.11.2025 |
| Leoni Kanders | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 20.11.2025 | von 20.11.2025 |
| Bernd Radmacher | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 20.11.2025 | von 20.11.2025 |
| Hans Günter Focken | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.11.2025 | von 20.11.2025 |
| Zacharias Schalley | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 20.11.2025 | von 20.11.2025 |
| Jürgen Peters | LiGaPa | LiGaPa Mitglied | Mitglied | 20.11.2025 | von 20.11.2025 |
| Jerome Berg | Schriftführer | Schriftführer | 27.09.2024 | von 27.09.2024 |
