| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| UWG/Freie Wähler | |||
| SPD-Fraktion | |||
| GRÜN-alternativ | |||
| Fraktionslos | |||
| FDP-Fraktion | |||
| Die Fraktion | |||
| CDU-Fraktion | |||
| Bündnis 90/Die Grünen |
| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| UWG/Freie Wähler | |||
| SPD-Fraktion | |||
| GRÜN-alternativ | |||
| Fraktionslos | |||
| FDP-Fraktion | |||
| Die Fraktion | |||
| CDU-Fraktion | |||
| Bündnis 90/Die Grünen |