Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
CDU-Fraktion | |||
SPD-Fraktion | |||
FDP-Fraktion | |||
GRÜN-alternativ | |||
Bündnis 90/Die Grünen | |||
UWG/Freie Wähler | |||
Die Fraktion | |||
Fraktionslos |
Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
CDU-Fraktion | |||
SPD-Fraktion | |||
FDP-Fraktion | |||
GRÜN-alternativ | |||
Bündnis 90/Die Grünen | |||
UWG/Freie Wähler | |||
Die Fraktion | |||
Fraktionslos |