Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
CDU-Fraktion | |||
SPD-Fraktion | |||
FDP-Fraktion | |||
GRÜN-alternativ | |||
Bündnis 90/Die Grünen | |||
UWG/Freie Wähler | |||
Die Fraktion | |||
Fraktion Aktive Bürger Meerbusch - Die Aktiven | |||
Zentrum | |||
Fraktionslos | |||
fraktionslos |
Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
---|---|---|---|
CDU-Fraktion | |||
SPD-Fraktion | |||
FDP-Fraktion | |||
GRÜN-alternativ | |||
Bündnis 90/Die Grünen | |||
UWG/Freie Wähler | |||
Die Fraktion | |||
Fraktion Aktive Bürger Meerbusch - Die Aktiven | |||
Zentrum | |||
Fraktionslos | |||
fraktionslos |